🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3477512 期 | 预测时间:2026年09月05日 06:29 | 数据版本:V3.2.1
11
06
17
25
21
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年09月05日 06:29
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3477511 期 | 开奖时间:06:29:57
距下期:-123077 秒
5
+
1
+
5
=
11
大双未开:11 期 大单未开:02 期 小双未开:01 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:50 期 |
错误:50 期 |
正确率:50% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3477512 | — | 小单 大双 | — |
| 3477511 | 5 1 5 11 | 小双 大单 | 错 |
| 3477510 | 1 3 2 06 | 大双 小单 | 错 |
| 3477509 | 2 8 7 17 | 小双 大单 | 对 |
| 3477508 | 8 8 9 25 | 大单 小双 | 对 |
| 3477507 | 3 9 9 21 | 大双 小单 | 错 |
| 3477506 | 5 5 2 12 | 小单 大双 | 错 |
| 3477505 | 3 7 9 19 | 大单 小双 | 对 |
| 3477504 | 3 7 2 12 | 大双 小单 | 错 |
| 3477503 | 6 1 2 09 | 大双 小单 | 对 |
| 3477502 | 0 8 2 10 | 小双 大单 | 对 |
| 3477501 | 2 7 2 11 | 小双 大单 | 错 |
| 3477500 | 7 3 4 14 | 大单 小双 | 错 |
| 3477499 | 8 1 3 12 | 大单 小双 | 对 |
| 3477498 | 7 3 6 16 | 大双 小单 | 对 |
| 3477497 | 4 9 8 21 | 大双 小单 | 错 |
| 3477496 | 4 9 3 16 | 小双 大单 | 错 |
| 3477495 | 8 3 9 20 | 小单 大双 | 对 |
| 3477494 | 7 2 5 14 | 小单 大双 | 对 |
| 3477493 | 3 5 3 11 | 大双 小单 | 对 |
| 3477492 | 9 3 2 14 | 小单 大双 | 对 |
| 3477491 | 8 0 0 08 | 小双 大单 | 对 |
| 3477490 | 9 4 4 17 | 大单 小双 | 对 |
| 3477489 | 4 5 5 14 | 小单 大双 | 对 |
| 3477488 | 9 1 9 19 | 大双 小单 | 错 |
| 3477487 | 3 1 2 06 | 小单 大双 | 错 |
| 3477486 | 8 2 6 16 | 大双 小单 | 对 |
| 3477485 | 9 6 4 19 | 大单 小双 | 对 |
| 3477484 | 6 9 6 21 | 大双 小单 | 错 |
| 3477483 | 6 7 1 14 | 小双 大单 | 错 |
| 3477482 | 3 7 8 18 | 小单 大双 | 对 |
| 3477481 | 9 8 7 24 | 小双 大单 | 错 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾